단위 : 억원 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020* |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 98,538 | 123,365 | 109,845 | 97,001 | 102,700 |
매출원가 | 88,779 | 111,395 | 95,643 | 80,425 | 84,090 |
매출총이익 | 9,759 | 11,961 | 14,202 | 16,576 | 18,610 |
판매관리비 | 5,565 | 6,502 | 5,748 | 5,275 | 6,874 |
영업이익 | 4,194 | 5,459 | 8,454 | 11,301 | 11,736 |
세전이익 | 4,364 | 6,753 | 8,944 | 9,578 | 9,531 |
당기순이익 | 2,932 | 5,080 | 6,781 | 7,103 | 5,727 |
* 20년 숫자는 DL이앤씨 분할로 인한 중단사업 회계처리 미반영 (분할 전 대림산업 기준)
단위 : 억원 | 2021 | 2022 |
---|---|---|
매출액 | 23,854 | 51,708 |
매출원가 | 19,352 | 41,685 |
매출총이익 | 4,502 | 10,024 |
판매관리비 | 2,283 | 7,216 |
영업이익 | 2,219 | 2,807 |
세전이익 | 8,679 | 1,100 |
당기순이익 | 8,750 | 887 |