개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
---|---|---|
2023년 07월 28일 | 1호 : 제75기(2021년) 및 제76기(2022년) 별도/연결재무제표 재승인의 건 | 가결 |
2023년 06월 22일 | 보고 : 2분기 실적 전망 | 보고 |
보고 : 23년 상반기 CP 운영실적 및 하반기 계획 | 보고 | |
2023년 03월 24일 | 1호 : 이사 보수 집행 승인의 건 | 가결 |
2호 : 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 | 가결 | |
3호 : 이사 경업 승인의 건 | 가결 | |
보고 : 1분기 실적 전망 | 보고 | |
2023년 02월 23일 | 1호 : 제76기 정기주주총회 개최 및 부의 안건 승인의 건 | 가결 |
2호 : 전자 투표제 도입 승인의 건 | 가결 | |
보고 : 내부회계관리제도 운영실태 | 보고 | |
보고 : 감사위원회 운영실태 평가결과 | 보고 | |
보고 : 감사위원회 감사결과 | 보고 | |
2023년 02월 03일 | 1호 : 제76기(2022년) 감사 전 재무제표 승인의 건 | 가결 |
2호 : 제76기(2022년) 영업보고서 승인의 건 | 가결 | |
3호 : 2023년 경영계획 승인의 건 | 가결 | |
4호 : 2023년 회사채 발행 한도 설정의 건 | 가결 | |
보고 : 이사회 운영 평가 결과 | 보고 |
회사는 연 1회 각 이사별 설문을 통해 이사회 평가를 실시하고 있습니다.
평가 항목은 이사회 구성, 독립성, 운영 3개 부문에 대한 9개 문항으로 구성되어 있으며
평가 결과는 이사회 운영 개선을 위한 자료로 활용합니다.
※ 항목별 5점 만점
부문 | 항목 | 점수 |
---|---|---|
이사회 구성 | 업무집행 및 감독기능을 수행하기에 적절한 이사회 규모 | 4.7 |
이사진의 다양성과 전문성 | 4.3 | |
독립적이고 전문적인 기능을 수행하기에 적합한 이사회 내 위원회 구성 | 4.7 | |
이사회 독립성 | 독립성을 보장하기에 적합한 이사회 구성 | 4.3 |
감사위원회 독립성을 보장하도록 경영진을 제외한 외부감사인과 커뮤니케이션 개최 | 5.0 | |
이사회 및 위원회에서의 의견 제시에 대한 공평하고 충분한 기회 제공 | 4.0 | |
이사회 운영 | 안건 검토를 위한 회의 자료의 사전 제공 및 보고 | 5.0 |
이사회 및 위원회 개최 횟수의 적절성 | 4.0 | |
이사의 역할 효율화를 위한 교육 및 주요 경영사항 보고 | 4.7 |